招投标管理中心

广东技术师范大学白云校区图书馆文化艺术展览空间采购项目结果公告【20230423】

作者:时间:2023-04-23点击数:

一、项目编号:GPCGD231156HG061J

二、项目名称:广东技术师范大学白云校区图书馆文化艺术展览空间采购项目

三、采购结果

合同包1(广东技术师范大学白云校区图书馆文化艺术展览空间采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州唐邦信息科技有限公司 广州市天河区潭村路348号2113室2114室 1,599,138.00元

四、主要标的信息

合同包1(广东技术师范大学白云校区图书馆文化艺术展览空间采购项目):

货物类(广州唐邦信息科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他信息化设备 轨道 定制 定制 28.00(项) 104.00 2,912.00
1-1 其他信息化设备 POE交换机 普联 TL-SG1226P 2.00(项) 2,776.00 5,552.00
1-1 其他信息化设备 无线AP 新华三 TL-XAP3000GC 6.00(项) 1,085.00 6,510.00
1-1 其他信息化设备 千兆路由器 普联 AX3000 2.00(项) 1,275.00 2,550.00
1-1 其他信息化设备 多媒体弱电控制箱 定制 定制 3.00(项) 7,892.00 23,676.00
1-1 其他信息化设备 专业线缆,接插件 定制 定制 1.00(项) 20,748.00 20,748.00
1-1 其他信息化设备 平板 MatePad 11 MatePad 11 2.00(项) 2,260.00 4,520.00
1-1 其他信息化设备 中控主控 定制 定制 1.00(项) 15,983.00 15,983.00
1-1 其他信息化设备 显示器 HEDY HM2453 1.00(项) 632.00 632.00
1-1 其他信息化设备 控制模块 定制 定制 12.00(项) 800.00 9,600.00
1-1 其他信息化设备 管状电机 定制 定制 18.00(项) 800.00 14,400.00
1-1 其他信息化设备 控制系统 定制 定制 1.00(项) 72,626.00 72,626.00
1-1 其他信息化设备 3D激光扫描仪 如视 GALOIS P2 1.00(项) 63,000.00 63,000.00
1-1 其他信息化设备 立式触摸查询一体机 Libtop RXZG-6506B 1.00(项) 4,950.00 4,950.00
1-1 其他信息化设备 轨道式隔板展墙 定制 定制 180.00(项) 858.00 154,440.00
1-1 其他信息化设备 轨道 定制 定制 170.00(项) 659.00 112,030.00
1-1 其他信息化设备 轨道射灯 定制 定制 240.00(项) 96.00 23,040.00
1-1 其他信息化设备 VR拍摄云台 如视 REALSEE G1 2.00(项) 1,170.00 2,340.00
1-1 其他信息化设备 本地化部署方案 LIBTOP 基于区块链的3DVR展厅平台 1.00(项) 90,000.00 90,000.00
1-1 其他信息化设备 空间云服务 如视 定制 1.00(项) 86,910.00 86,910.00
1-1 其他信息化设备 卧式触摸查询一体机 Libtop RX-6501F 2.00(项) 5,400.00 10,800.00
1-1 其他信息化设备 中控界面 定制 定制 1.00(项) 9,022.00 9,022.00
1-1 其他信息化设备 功放 itc T-2240KS 1.00(项) 7,992.00 7,992.00
1-1 其他信息化设备 造型展墙 定制 定制 24.00(项) 787.00 18,888.00
1-1 其他信息化设备 PVC展板 定制 定制 40.00(项) 659.00 26,360.00
1-1 其他信息化设备 立体字 定制 定制 30.00(项) 141.00 4,230.00
1-1 其他信息化设备 投影机支架 定制 定制 1.00(项) 752.00 752.00
1-1 其他信息化设备 HDMI网络延长器 绿联 MM116 1.00(项) 1,501.00 1,501.00
1-1 其他信息化设备 配套弱电线材 定制 定制 1.00(项) 1,880.00 1,880.00
1-1 其他信息化设备 图像视频主控 定制 定制 1.00(项) 8,932.00 8,932.00
1-1 其他信息化设备 LED全彩显示屏 澄通 P2.0 5.00(项) 15,680.00 78,400.00
1-1 其他信息化设备 设计项目 定制 定制 1.00(项) 88,686.00 88,686.00
1-1 其他信息化设备 图像视频主控 定制 定制 1.00(项) 8,932.00 8,932.00
1-1 其他信息化设备 联动播控软件 定制 定制 1.00(项) 9,402.00 9,402.00
1-1 其他信息化设备 短焦镜头 定制 JT0.8 1.00(项) 5,641.00 5,641.00
1-1 其他信息化设备 组合式展台 定制 定制 5.00(项) 5,700.00 28,500.00
1-1 其他信息化设备 波浪式展架 定制 定制 4.00(项) 3,640.00 14,560.00
1-1 其他信息化设备 强弱电综合布线(不含中控系统布线) 定制 定制 350.00(项) 80.00 28,000.00
1-1 其他信息化设备 铝扣方通天花拆装、改造 定制 定制 350.00(项) 72.00 25,200.00
1-1 其他信息化设备 画面矫正系统 定制 定制 1.00(项) 5,641.00 5,641.00
1-1 其他信息化设备 放映机信号采集系统 定制 定制 1.00(项) 21,624.00 21,624.00
1-1 其他信息化设备 放映互动系统 定制 定制 1.00(项) 22,564.00 22,564.00
1-1 其他信息化设备 内容UI设计 定制 定制 1.00(项) 3,761.00 3,761.00
1-1 其他信息化设备 放映机改装装置 定制 定制 1.00(项) 1,880.00 1,880.00
1-1 其他信息化设备 吸顶音箱 itc T-206CW 2.00(项) 2,721.00 5,442.00
1-1 其他信息化设备 放映机 定制 定制 1.00(项) 9,772.00 9,772.00
1-1 其他信息化设备 HDMI网络延长器 绿联 MM116 1.00(项) 1,501.00 1,501.00
1-1 其他信息化设备 配套弱电线材 定制 定制 1.00(项) 1,880.00 1,880.00
1-1 其他信息化设备 图像视频主控 定制 定制 1.00(项) 8,932.00 8,932.00
1-1 其他信息化设备 功放 itc T-2240KS 1.00(项) 7,992.00 7,992.00
1-1 其他信息化设备 互动系统UI设计 定制 定制 1.00(项) 5,641.00 5,641.00
1-1 其他信息化设备 电视机 TCL 65G62E 3.00(项) 2,621.00 7,863.00
1-1 其他信息化设备 安装支架 定制 定制 3.00(项) 564.00 1,692.00
1-1 其他信息化设备 图像视频主控 定制 定制 1.00(项) 8,932.00 8,932.00
1-1 其他信息化设备 联动系统UI设计 定制 定制 1.00(项) 5,641.00 5,641.00
1-1 其他信息化设备 甩屏互动系统 定制 定制 1.00(项) 23,504.00 23,504.00
1-1 其他信息化设备 甩屏联动系统 定制 定制 1.00(项) 17,294.00 17,294.00
1-1 其他信息化设备 75寸可移动式定制触摸屏一体机 定制 SXYTJ-7 1.00(项) 15,604.00 15,604.00
1-1 其他信息化设备 支架 定制 定制 1.00(项) 1,880.00 1,880.00
1-1 其他信息化设备 55寸可移动式定制触摸屏一体机 定制 SXYTJ-5 1.00(项) 12,223.00 12,223.00
1-1 其他信息化设备 底座 定制 定制 1.00(项) 1,880.00 1,880.00
1-1 其他信息化设备 滑轨系统配套控制主板 定制 定制 1.00(项) 3,002.00 3,002.00
1-1 其他信息化设备 滑轨系统配套辅材 定制 定制 1.00(项) 2,252.00 2,252.00
1-1 其他信息化设备 滑轨控制系统 定制 定制 1.00(项) 16,354.00 16,354.00
1-1 其他信息化设备 滑轨互动系统 定制 定制 1.00(项) 20,214.00 20,214.00
1-1 其他信息化设备 滑轨系统配套轨道 定制 定制 1.00(项) 53,029.00 53,029.00
1-1 其他信息化设备 滑轨系统配套电机 定制 定制 1.00(项) 5,641.00 5,641.00
1-1 其他信息化设备 滑轨系统配套继电器 定制 定制 1.00(项) 1,501.00 1,501.00
1-1 其他信息化设备 功放 itc T-2240KS 1.00(项) 7,992.00 7,992.00
1-1 其他信息化设备 吸顶音箱 itc T-206CW 2.00(项) 2,721.00 5,442.00
1-1 其他信息化设备 同步播放系统 定制 定制 1.00(项) 5,641.00 5,641.00
1-1 其他信息化设备 55寸可移动式定制触摸屏一体机 定制 SXYTJ-5 1.00(项) 12,223.00 12,223.00
1-1 其他信息化设备 互动系统 定制 定制 1.00(项) 23,685.00 23,685.00
1-1 其他信息化设备 内容UI设计 定制 定制 1.00(项) 3,761.00 3,761.00
1-1 其他信息化设备 专业弱电机柜 定制 定制 1.00(项) 5,780.00 5,780.00
1-1 其他信息化设备 485通讯模块 定制 定制 12.00(项) 528.00 6,336.00
1-1 其他信息化设备 75寸可移动式定制触摸屏一体机 定制 SXYTJ_7 1.00(项) 15,604.00 15,604.00
1-1 其他信息化设备 底座 定制 定制 1.00(项) 3,761.00 3,761.00
1-1 其他信息化设备 体感设备 X-BOX Kinect2.0 1.00(项) 6,581.00 6,581.00
1-1 其他信息化设备 体感驱动系统 定制 定制 1.00(项) 9,402.00 9,402.00
1-1 其他信息化设备 Rhino X MR一体机 Rhino AGIA00-HMD-101 1.00(项) 29,778.00 29,778.00
1-1 其他信息化设备 头戴显示器多电池快充座 Rhino CQQQ0000-02 1.00(项) 1,971.00 1,971.00
1-1 其他信息化设备 头戴显示器电池 Rhino AGIA00-MAR-M100 1.00(项) 1,592.00 1,592.00
1-1 其他信息化设备 吸顶音箱 itc T-206CW 2.00(项) 2,721.00 5,442.00
1-1 其他信息化设备 画面矫正系统 定制 定制 1.00(项) 5,641.00 5,641.00
1-1 其他信息化设备 短焦镜头 定制 JT0.8 1.00(项) 5,641.00 5,641.00
1-1 其他信息化设备 投影机支架 定制 定制 1.00(项) 752.00 752.00
1-2 投影仪 激光工程投影机 NEC P605UL+ 1.00(套) 26,440.00 26,440.00
1-2 投影仪 激光工程投影机 NEC P605UL+ 1.00(套) 26,440.00 26,440.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

魏红傅世雄何广坚王沛纯(采购人代表)林楚填

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

本次采购由采购人委托中标供应商支付采购代理费,中标价须包含采购代理费。中标供应商按照中标总金额以差额定率累进法(详见广东省政府采购中心网http://gpcgd.gd.gov.cn/公告)计算。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 广东技术师范大学白云校区图书馆文化艺术展览空间采购项目 2.1590 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(广东技术师范大学白云校区图书馆文化艺术展览空间采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州唐邦信息科技有限公司 通过 通过 46.01 16.00 29.63 91.64 1 1
广州鸿德信息科技有限公司 通过 通过 33.75 8.00 29.85 71.60 2 2
广州市恒海信息科技有限公司 通过 通过 33.75 4.00 30.00 67.75 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:广东技术师范大学

地  址:中山大道293号

联系方式:020-38265553

2.采购代理机构信息

名  称:广东省政府采购中心

地  址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼

联系方式:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)

3.项目联系方式

项目联系人:赵小姐

电  话:020-83186821(邮箱:gpcgd_zhaol@gd.gov.cn)

广东省政府采购中心 

2023年04月23日

 

版权所有:广东技术师范大学招投标管理中心    地址:广州市天河区中山大道西293号

你是第: 访问者